|
2011年最高性能賞 | 京コンピュータによる"100,000原子シリコン・ナノワイヤ材料の電子状態の第一原理計算" | 3.08 Pflop(実行性能43.6%)s |
|
2011年特別賞 | TSUBAME2.0による"合金の凝固過程において形成されるデンドライト(樹枝状結晶)のフェーズフィールド・モデルによる計算" | 実行性能44.5% |
tr>
2011年奨励賞 | TSUBAME2.0による"血流のシミュレーション" | |
|
2008年最高性能賞 | Cray XT4による"New Algorithm to Enable 400+ TFlop/s Sustained Performance in Simulations of Disorder Effects in High-Tc superconductors." | 409 Tflops |
|
同年革新的アルゴリズム賞 | Cray XT4による"Linear Scaling Divide-and-Conquer Electronic Structure Calculations for Thousand Atom Nanostructures." | 107.5 Tflops |
|
2007年 | BG/Lによるケルビン・ヘルムホルツ不安定性のミクロン・スケールの原子シミュレーション | 54.4 Tflops |
|
2007年ファイナリスト | ESによる大規模半導体システムの第一原理計算(FHASE) | 14.6 Tflops |
|
2006年最高性能賞 | BG/Lによる高Z金属の大規模電子構造計算 | 207.3 Tflops |
|
同年佳作 | MDGRAPE-3によるペプチドの凝集過程のシミュレーション
| 370 Tflops (汎用計算機換算で185 Tflops) |
|
同年ファイナリスト | ESによる量子多体問題の厳密数値アプローチ
| 24.6 Tflops |
|
2005年 | BG/Lによる凝固シミュレーション | 100 Tflops以上
|
|
2005年ファイナリスト | ESによる捕獲Fermion-Hubbardモデル用の1590億次元の厳密対角化 | 16.447 Tflops
|
|
2005年ファイナリスト | ESによるLattice Boltzman法を用いた磁気流体乱流シミュレーション | 26 Tflops以上
|
|
2004年最高性能賞 | ESによる地磁気ダイナモシミュレーション | 15.2 Tflops
|
|
2003年最高性能賞 |
ESによる地震シミュレーション | 5 Tflops
|
|
同特別賞 | GRAPE-6によるカイパーベルトの進化の多体シミュレーション
|
33.4 Tflops
|
|
2002年最高性能賞 | ESによる全球大気大循環シミュレーション(AFES) | 26.58 Tflops ピーク性能比64.9%
|
|
同言語賞 | ESによる核融合3次元流体シミュレーション | 14.9 Tflops
|
|
同特別賞 | ESによる乱流直接数値シミュレーション(非圧縮性流体) |
16.4 Tflops ピーク性能比50.2%
|
|
2001年最高性能賞 | GRAPE-6による銀河中心核におけるブラックホールの運動の多体シミュレーション | 11.55 Tflops
|