排水量 | 水上:1356.58トン、水中容積:1500.20立方m。二重船殻構造。 |
速力 | 50マイル/時。スクリュー直径6m、120rps |
潜航深度 | バラスト調整で2000m、潜航舵で16,000m以上。 |
動力源 | 海底石炭の熱を利用して海水からナトリウムを抽出。これと水銀を混ぜたブンゼン電池を動力源とする。 |
建造所 | 竜骨:クルーゾ社 スクリュー軸:ロンドンのペン(株) 船体鋼板:リヴァプールのリアード社 スクリュー:グラスゴーのスコット社 タンク類:パリのカミーユ(株) 機関:プロシアのクルップ社 衝角:スウェーデンのモクラ社 諸精密器機:ニューヨークのハート兄弟社 総合組立:謎の孤島 |
航海機器 | 温度計、晴雨計、湿度計、暴風予知計、羅針盤、六分儀、クロノメーター、双眼鏡、圧力計、温度水深計、時計 |
潜水服 | 呼吸具:ルーケロル・ドネ・ルーズ器具、照明:ルムコルフ器具 |
建造費 | 鋼材原価:1,687,000フラン、設備類:2,000,000フラン、芸術作品・コレクション:4〜5,000,000フラン |
船首空気タンク | 7.5m | |
アロナクスの部屋 (船内ツアー) | 2.5m | |
船長室 (船内ツアー) | 5m | |
大サロン(美術館、水中展望室、オルガン、噴水) (船内ツアー) | 10m | |
図書室(喫煙室) (船内ツアー) | 5m | |
食堂 (船内ツアー) | 5m | |
竪孔(操舵室、ボート、) | ||
コンセーユとネッド・ランドの部屋 | 2m | |
調理室・食糧倉庫 | 3m | |
風呂場 | ||
乗組員室 | 5m | |
?兵器庫兼衣服置き場 | ||
機関室(発電装置:ブンゼン装置、モーター) |
以上のノーチラス号の船内配置をできるかぎり原作に忠実かつ合理的に復元しようとした海外サイトがある。
=>Verne's Nautilus(Michael & Karen Crisafulli)
・ノーチラス号の動力源/船橋の格納方式/ボートの格納方式。
・船殻形状(ノーチラス号のモデルとなった当時の船)/船内配置/船内ツアー
・サイト管理者オリジナルの3Dノーチラス号
・Jean Gagneuxの模型/Jean-Pierre Bouvetの船内図/Dave Warrenのイラスト/Gustav Zedeの模型/その他デザイン
・Ross Winansのシガー船