地球衝突クレーター |
---|
Calvin J. Hamiltonの表(1997-2001)を加工
西村屋トップページ>地球科学技術の耳学問>地質年代表
名称 | 緯度 | 経度 | 直径 (km) | 形成年代 (百万年) |
---|---|---|---|---|
Vredefort, 南アフリカ | 27°0'S | 27°30'E | 140.000 | 1970.00 〜 100.00 |
Sudbury, 加オンタリオ | 46°36'N | 81°11'W | 200.000 | 1850.00 〜 3.00 |
Teague, 西オーストラリア | 25°52'S | 120°53'E | 30.000 | 1685.00 〜 5.00 |
Suvasvesi N, フィンランド | 62°42'N | 28°0'E | 4 | <1000 |
Iso-Naakkima, フィンランド | 62°11'N | 27°9'E | 3 | >1000 |
Lumparn, フィンランド | 60°12'N | 20°6'E | 9 | 1000 |
Janisjarvi, ロシア | 61°58'N | 30°55'E | 14.000 | 698.00 〜 22.00 |
Beaverhead, 米モンタナ | 44°36'N | 113°0'W | 60.000 | 600.00 |
Acraman, オーストラリア | 32°1'S | 135°27'E | 160.000 | 570.00 |
Spider, 西オーストラリア | 16°44'S | 126°5'E | 13.000 | 570.00 |
Soderfjarden, フィンランド | 63°0'N | 21°35'E | 6.000 | 550.00 |
Holleford, 加オンタリオ | 44°28'N | 76°38'W | 2.350 | 550.00 〜 100.00 |
Kelly West, オーストラリア北部 | 19°56'S | 133°57'E | 10.000 | 550.00 |
Lockne, スウェーデン | 63°0'N | 14°48'E | 7.000 | 540.00 〜 10.00 |
Lawn Hill, Queensland, オーストラリア | 18°40'S | 138°39'E | 18.000 | 515.00 |
Saaksjarvi, フィンランド | 61°24'N | 22°24'E | 5.000 | 514.00 〜 12.00 |
Presqu'ile, Quebec, 加 | 49°43'N | 78°48'W | 12.000 | 500.00 |
Newporte, 米ノースダコタ | 48°58'N | 101°58'W | 3 | <500 |
Glover Bluff, 米ウィスコンシン | 43°58'N | 89°32'W | 3.000 | 500.00 |
Garnos, ノルウェー | 60°39'N | 9°0'E | 5.000 | 500.00 〜 10.00 |
Strangways, オーストラリア北部 | 15°12'S | 133°35'E | 25.000 | 470.00 |
Ames, 米オクラホマ | 36°15'N | 98°10'W | 16.000 | 470.00 〜 30.00 |
Granby, スウェーデン | 58°25'N | 15°56'E | 3 | 470 |
Kardla, エストニア | 58°59'N | 22°40'E | 4.000 | 455.00 |
Brent, 加オンタリオ | 46°5'N | 78°29'W | 3.800 | 450.00 〜 30.00 |
Pilot Lake, 加 | 60°17'N | 111°1'W | 5.80 | 445.00 〜 2.00 |
Glasford, 米イリノイ | 40°36'N | 89°47'W | 4.000 | 430.00 |
Lac Couture, Quebec, 加 | 60°8'N | 75°20'W | 8.000 | 430.00 〜 25.00 |
Nicholson Lake, 加 | 62°40'N | 102°41'W | 12.500 | 400.00 |
Lac La Moinerie, 加 | 57°26'N | 66°37'W | 8.000 | 400.00 〜 50.00 |
Misarai, リトアニア | 54°0'N | 23°54'E | 5.000 | 395.00 〜 145.00 |
Ilyinets, ウクライナ | 49°6'N | 29°12'E | 4.500 | 395.00 〜 5.00 |
Kaluga, ロシア | 54°30'N | 36°15'E | 15.000 | 380.00 〜 10.00 |
Siljan, スウェーデン | 61°2'N | 14°52'E | 55.000 | 368.00 〜 1.10 |
Piccaninny, 西オーストラリア | 17°32'S | 128°25'E | 7.000 | 360.00 |
Mishina Gora, ロシア | 58°40'N | 28°0'E | 4.000 | 360.00 |
Flynn Creek, 米テネシー | 36°17'N | 85°40'W | 3.550 | 360.00 〜 20.00 |
Charlevoix, 加 | 47°32'N | 70°18'W | 54.000 | 357.00 〜 15.00 |
Slate Islands, 加オンタリオ | 48°40'N | 87°0'W | 30.000 | 350.00 |
Gweni-Fada, アフリカのチャド | 17°25'N | 21°45'E | 14 | <345 |
Crooked Creek, 米ミズーリ | 37°50'N | 91°23'W | 7.000 | 320.00 〜 80.00 |
Serpent Mound, 米オハイオ | 39°2'N | 83°24'W | 6.40 | 320.00 |
Serra da Cangalha, ブラジル | 8°5'S | 46°52'W | 12.000 | 300.00 |
Middlesboro, 米ケンタッキー | 36°37'N | 83°44'W | 6.000 | 300.00 |
Decaturville, 米ミズーリ | 37°54'N | 92°43'W | 6.000 | 300.00 |
Kentland, 米インジアナ | 40°45'N | 87°24'W | 13.000 | 300.00 |
Ile Rouleau, Quebec, 加 | 50°41'N | 73°53'W | 4.000 | 300.00 |
Dobele, Latvia | 56°35'N | 23°15'E | 4.500 | 300.00 〜 35.00 |
Clearwater East, Quebec, 加 | 56°5'N | 74°7'W | 22.000 | 290.00 〜 20.00 |
Clearwater West, Quebec, 加 | 56°13'N | 74°30'W | 32.000 | 290.00 〜 20.00 |
Ternovka, ウクライナ | 48°1'N | 33°5'E | 12.000 | 280.00 〜 10.00 |
Des Plaines, 米イリノイ | 42°3'N | 87°52'W | 8.000 | 280.00 |
Gow Lake, 加 | 56°27'N | 104°29'W | 4.000 | 250.00 |
Kursk, ロシア | 51°40'N | 36°0'E | 5.500 | 250.00 〜 80.00 |
Araguainha Dome, ブラジル | 16°46'S | 52°59'W | 40.000 | 249.00 〜 19.00 |
Bedout, オーストラリア西部 | 180 | 245.00? | ||
Puchezh-Katunki, ロシア | 57°6'N | 43°35'E | 80.000 | 220.00 〜 10.00 |
Saint Martin, 加 | 51°47'N | 98°32'W | 40.000 | 214.00 |
Obolon, ウクライナ | 49°30'N | 32°55'E | 15.000 | 214.00 |
Manicouagan, Quebec, 加 | 51°23'N | 68°42'W | 100.000 | 214.00 |
Red Wing, 米ノースダコタ | 47°36'N | 103°33'W | 9.000 | 214.00 |
Rochechouart, フランス | 45°50'N | 0°56'E | 23.000 | 214.00 |
Aorounga, アフリカのチャド | 19°6'N | 19°15'E | 17 | 200 |
Wells Creek, 米テネシー | 36°23'N | 87°40'W | 14.000 | 200.00 〜 100.00 |
Riachao Ring, ブラジル | 7°43'S | 46°39'W | 4.500 | 200.00 |
Vepriaj, リトアニア | 55°6'N | 24°36'E | 8.000 | 160.00 〜 30.00 |
Liverpool, オーストラリア北部 | 12°24'S | 134°3'E | 1.600 | 150.00 〜 70.00 |
Mjolnir, ノルウェー | 73°48N | 29°40'E | 40 | 143 〜 20 |
Gosses Bluff, オーストラリア北部 | 23°50'S | 132°19'E | 22.000 | 142.50 〜 0.50 |
Rotmistrovka, ウクライナ | 49°0'N | 32°0'E | 2.700 | 140.00 〜 20.00 |
Goyder, オーストラリア北部 | 13°29'S | 135°2'E | 3 | >136 |
Azuara, スペイン | 41°10'N | 0°55'W | 30.000 | 130.00 |
Tookoonooka, Queensland, オーストラリア | 27°0'S | 143°0'E | 55.000 | 128.00 〜 5.00 |
Mien, スウェーデン | 56°25'N | 14°52'E | 9.000 | 121.00 〜 2.30 |
B.P. Structure, リビヤ | 25°19'N | 24°20'E | 2.800 | 120.00 |
Zeleny Gai, ウクライナ | 48°42'N | 32°54'E | 2.500 | 120.00 〜 20.00 |
Oasis, Libya | 24°35'N | 24°24'E | 11.500 | 120.00 |
Carswell, Saskatchewan, 加 | 58°27'N | 109°30'W | 39.000 | 115.00 〜 10.00 |
Zapadnaya, ウクライナ | 49°44'N | 29°0'E | 4.000 | 115.00 〜 10.00 |
Dellen, スウェーデン | 61°55'N | 16°39'E | 15.000 | 110.00 〜 2.70 |
Avak, 米アラスカ | 71°15'N | 156°38'W | 12.000 | 100.00 〜 5.00 |
West Hawk Lake, Manitoba, 加 | 49°46'N | 95°11'W | 3.150 | 100.00 〜 50.00 |
Sierra Madera, 米テキサス | 30°36'N | 102°55'W | 13.000 | 100.00 |
Deep Bay, Saskatchewan, 加 | 56°24'N | 102°59'W | 13.000 | 100.00 〜 50.00 |
Steen River, Alberta, 加 | 59°31'N | 117°37'W | 25.000 | 95.00 〜 7.00 |
Boltysh, ウクライナ | 48°45'N | 32°10'E | 25.000 | 88.00 〜 3.00 |
Lappajarvi, フィンランド | 63°9'N | 23°42'E | 17.000 | 77.30 〜 0.40 |
Kara, ロシア | 69°5'N | 64°18'E | 65.000 | 73.00 〜 3.00 |
Ust-Kara, ロシア | 69°18'N | 65°18'E | 25.000 | 73.00 〜 3.00 |
Ouarkziz, アルジェリア | 29°0'N | 7°33'W | 3.500 | 70.00 |
Tin Bider, アルジェリア | 27°36'N | 5°7'E | 6.000 | 70.00 |
Vargeao Dome, Brizil | 26°50'S | 52°7'W | 12.000 | 70.00 |
Beyenchime-Salaatin, ロシア | 71°50'N | 123°30'E | 8.000 | 65.00 |
Eagle Butte, Alberta, 加 | 49°42'N | 110°35'W | 19.000 | 65.00 |
Gusev, ロシア | 48°21'N | 40°14'E | 3.500 | 65.00 |
Kamensk, ロシア | 48°20'N | 40°15'E | 25.000 | 65.00 〜 2.00 |
Manson, 米アイオワ | 42°35'N | 94°31'W | 35.000 | 65.70 〜 1.00 |
Upheaval Dome, Utah, USA | 38°26'N | 109°54'W | 5.000 | 65.00 |
Chicxulub, メキシコ | 21°20'N | 89°30'W | 170.000 | 64.98 〜 0.05 |
Connolly Basin, オーストラリア | 23°32'S | 124°45'E | 9.000 | 60.00 |
Marquez, 米テキサス | 31°17'N | 96°18'W | 22.000 | 58.00 〜 2.00 |
Ragozinka, ロシア | 58°18'N | 62°0'E | 9.000 | 55.00 〜 5.00 |
Goat Paddock, 西オーストラリア | 18°20'S | 126°40'E | 5.100 | 50.00 |
Montagnais, Nova Scotia, 加 | 42°53'N | 64°13'W | 45.000 | 50.50 〜 0.76 |
Chiyli, カザフスタン | 49°10'N | 57°51'E | 5.500 | 46.00 〜 7.00 |
Bee Bluff | 29°2'N | 99°51'W | 2.400 | 40.00 |
Logoisk, Belarus | 54°12'N | 27°48'E | 17.000 | 40.00 〜 5.00 |
Mistastin, Labrador, 加 | 55°53'N | 63°18'W | 28.000 | 38.00 〜 4.00 |
Chesapeake Bay (Nature 388, p365,1997), 米バージニア | 37°15'N | 76°5'W | 85 | 35.5 〜 0.6 |
Wanapitei Lake, 加オンタリオ | 46°45'N | 80°45'W | 7.500 | 37.00 〜 2.00 |
Popigai (Nature 388, p365,1997), ロシア | 71°30'N | 111°0'E | 100.000 | 35.00 〜 5.00 |
Kara-Kul, タジキスタン | 39°1'N | 73°27'E | 52.000 | 25.00 |
Logancha, ロシア | 65°30'N | 95°48'E | 20.000 | 25.00 〜 20.00 |
Haughton, カナダ北西部 | 75°22'N | 89°41'W | 20.5 | 21.5 〜 1.00 |
Steinheim, ドイツ | 48°40'N | 10°4'E | 3.800 | 14.80 〜 0.70 |
Ries, ドイツ | 48°53'N | 10°37'E | 24.000 | 14.8 〜 1.00 |
Shunak, カザフスタン | 47°12'N | 72°42'E | 3.100 | 12.00 〜 5.00 |
Karla, ロシア | 54°54'N | 48°0'E | 12.000 | 10.00 |
Bigach, カザフスタン | 48°30'N | 82°0'E | 7.000 | 6.00 〜 3.00 < |
Roter Kamm, Namibia | 27°46'S | 16°18'E | 2.500 | 5.0 〜 0.30 |
El'Gygytgyn, ロシア | 67°30'N | 172°5'E | 18.000 | 3.50 〜 0.50 |
Aouelloul, モーリタニア | 20°15'N | 12°41'W | 0.390 | 3.10 〜 0.30 |
Tabun-Khara-Obo, モンゴル | 44°6'N | 109°36'E | 1.300 | 3.00 |
Talemzane, アルジェリア | 33°19'N | 4°2'E | 1.750 | 3.00 |
Tenoumer, モーリタニア | 22°55'N | 10°24'W | 1.900 | 2.50 〜 0.50 |
Eltanin (Nature 390, p357,1997), 南太平洋 | 30? | 2.14 | ||
Kalkkop, 南アフリカ | 32°43'S | 24°34'E | 0.64 | <1.8 |
New Quebec, Quebec, 加 | 61°17'N | 73°40'W | 3.440 | 1.40 〜 0.10 |
Bosumtwi, ガーナ | 6°32'N | 1°25'W | 10.500 | 1.30 〜 0.2 |
Monturaqui, チリ | 23°56'S | 68°17'W | 0.460 | 1.00 |
Veevers, 西オーストラリア | 22°58'S | 125°22'E | 0.080 | 1.00 |
Zhamanshin, カザフスタン | 48°24'N | 60°58'E | 13.500 | 0.90 〜 0.10 |
Wolfe Creek, 西オーストラリア | 19°18'S | 127°46'E | 0.875 | 0.30 |
Pretoria Salt Pan, 南アフリカ | 25°24'S | 28°5'E | 1.130 | 0.20 |
Amguid, アルジェリア | 26°5'N | 4°23'E | 0.450 | 0.10 |
Rio Cuarto, アルゼンチン | 30°52'S | 64°14'W | 4.500 | 0.10 |
Lonar, インド | 19°59'N | 76°31'E | 1.830 | 0.052 〜 0.01 |
Odessa, 米テキサス | 31°45'N | 102°29'W | 0.168 | 0.05 |
Barringer, 米アリゾナ | 35°2'N | 111°1'W | 1.186 | 0.049 |
Boxhole, オーストラリア北部 | 22°37'S | 135°12'E | 0.170 | 0.03 |
Dalgaranga, 西オーストラリア | 27°45'S | 117°5'E | 0.021 | 0.03 |
Henbury, オーストラリア北部 | 24°35'S | 133°9'E | 0.157 | 0.01 |
Macha, ロシア | 59°59'N | 118°0'E | 0.300 | 0.01 |
Morasko, ポーランド | 52°29'N | 16°54'E | 0.100 | 0.01 |
Wabar, サウジアラビア | 21°30'N | 50°28'E | 0.097 | 0.01 〜 0.00 |
Haviland, 米カンサス | 37°35'N | 99°10'W | 0.015 | 0.00 |
Campo Del Cielo, アルゼンチン | 27°38'S | 61°42'W | 0.050 | 0.00 |
Kaalijarvi, エストニア | 58°24'N | 22°40'E | 0.110 | 0.00 〜 0.00 |
Ilumetsa, エストニア | 57°58'N | 25°25'E | 0.080 | 0.00 |
Sikhote Alin, ロシア | 46°7'N | 134°40'E | 0.027 | 0.00 |
Sobolev, ロシア | 46°18'N | 138°52'E | 0.053 | 0.00 |
Tvaren, スウェーデン | 58°46'N | 17°25'E | 2.000 | 0.00 |
西村屋トップページ>地球科学技術の耳学問>地質年代表