DMSP F14〜18衛星(米軍事衛星)シリーズ=>?Defense Meteorological Satellite Program, =>restec | SSM/I(低解像度ながらマイクロ波放射計ミッションを長年継続しており、貢献度が高く、広く使われている) |
Aqua(PM)衛星(2002/5/4打上済、NASAのEOS PM-1の改名)=>Aqua, =>restec | AMSR/E (NASDAが供給する期待のセンサー。先陣のADEOS-II/AMSRより打ち上げが先になってしまった)、=>AMSR-E |
ADEOS-II衛星「みどりII」(2002年12月〜2003年10月、Advanced Earth Observing Satellite-II、NASDA)=>ADEOS-II | AMSR、GLI |
水循環変動観測衛星GCOM-W1衛星(JAXA、2011年打上予定)、=>JAXA/restec | AMSR-2(AMSR/Eの改良型)積算水蒸気量・雲水量、降水量、海上水温・風速、海氷密接度、積雪量、土壌水分量、=>wiki |
Coriolis/WINDSAT衛星(2003/1/6〜2009年12月、U.S.NAVY/NPOESS)=>WINDSAT, =>restec | |
CBERS-2衛星(2003年打上済み、ブラジル・中国)Satellite Imaging Corporation |
NOAA-N衛星(2009年打上済み)=>restec | AVHRR (Advanced Very High-Resolution Radiometer,可視・赤外放射センサー。雲除去データが精度0.1度Cと解像度1.1kmという満足なレベルを達成)NOAA-N' AMSU-A_MHS_HIRS_AVHRR_SBUV/2 |
ERS-2衛星(1995年5月〜2006年2月、ESA, European Remote Sensing Satellite)=>ERS, =>restec | ATSR-2 (Along-Track Scanning Radiometer、非走査型赤外放射計。自己補正・高精度海面温度測定ができる。) |
IRS-P3衛星(1996年〜2004年, インド)=>ISRO/restec | MOS |
Terra(AM)衛星(1999/12/18打上済、NASAのEOS AM-1の改名)=>Terra、=>restec Aqua衛星(既出) | MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectrometer, 受動型画像分光放射計。36分光帯、2330kmの地表・雲センサー)=>MODIS |
ENVISAT衛星(2002/3/1打上済、ESA)=>ENVISAT、=>restec | AATSR(Advanced Along-Track Scanning Radiometer) =>esa/official site |
NPOESS衛星(2013年、National Polar-orbiting Operational Satellite Series、リストラ検討中)=>NPOESS、=>restec | VIIRS |
気候変動観測衛星GCOM-C1(JAXA、2014年打上予定)=>JAXA | 可視〜熱赤外多波長光学センサSGLI。陸上・海上エアロゾル、大気補正、海色(クロロフィル濃度・懸濁物質濃度・有色溶存有機物)、雪氷、雪氷面上雲検知、植生、光合成有効放射量、水雲幾何学的厚さ・粒径、地表・海面・雪氷面温度、火災検知、植生水ストレス等 =>wiki |
PATH衛星(2025年打上予定、Decadal Survey) | PATH MW array spectrometer |
TOPEX/Poseidon衛星(1992年〜2006年1月。Ocean Topography Experiment, 3年の予定が8年以上にもわたって観測し、長い寿命を誇った大変立派な衛星。高解像度)=>?TOPEX、=>restec =>海面高度分布 |
Jason-1衛星(仏米、AVISO、2001/12/7打上済、高解像度、承認済み、小型衛星):TOPEX/Poseidon衛星の後継機。自動浮沈型漂流フロートによるArgo計画とペアをなしている。=>Jason-1(Ocean Surface Topography from Space)、=>restec |
OSTM/Jason-2衛星(仏米、OSTM: Ocean Surface Topography Mission, 2008年6月打上済み、高解像度)=>NASA/restec |
Jason-3衛星(EU・米、高解像度、2013打上予定) |
Jason-CS衛星(EU・米、高解像度、2017打上予定) |
ALT(既存、中解像度) | |
ENVISAT衛星(赤外放射計参照) | 中解像度ALT |
ICESAT衛星(Ice, Cloud,and land Elevation Satellite、2003年1月〜2010年8月、NASA、中解像度)=>ICESat、=>restec | ALT |
Sentinel-3A衛星(EU、2013年打上予定)=>esa | Ku- and C-band altimeter、Ocean Land Colour Instrument (OLCI)、Sea Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) |
ICESAT-2衛星(Ice, Cloud,and land Elevation Satellite、2015年打上予定、NASA、中解像度)=>ICESat-2 | Multi-beam Micropulse Laser Altimeter |
CryoSat-2衛星(EU、2010年4月打上済み。CryoSat(-1)は2005年に打ち上げ失敗)=>esa/ESA | SIRAL (SAR Interferometric Radar Altimeter) |
Sentinel-3B衛星(EU、2017年打上予定) | |
Sentinel-3C/D衛星(EU、2021年打上予定) | |
Saral/AltiKa衛星(仏・インド、2011年打上予定)=>cnes | Ka-band altimeter |
HY-2A衛星(中国、2011年打上済み)=>AVISO | altimeter dual-frequency in Ku and C-bands, a scatterometer an a microwave imager |
HY-2B衛星(中国、2014年打上予定) |
GFO衛星(Geosat Follow-On、米、1998年2月打上済み)=>NASA | |
GFO-2衛星(米、2014打上予定) | |
SWOT衛星(Surface Water Ocean Topography、米仏、2019打上予定)=>NASA | Ka-band Radar Interferometer (KaRIN)=>pdf |
CHAMP衛星(2000/7/16打上済、German CHAllenging Minisatellite Payload、小型衛星)=>CHAMP、=>restec |
GRACE衛星(2002/3/17〜2009年、Gravity Recovery and Climate Experiment,米独)=>GRACE、=>restec_a/b |
GOCE衛星(2004年、ESA、Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Mission)=>ESA/restec |
GOCE-II衛星(2025年打上予定、Decadal Survey)GRACE-II Microwave or laser ranging system |
ADEOS衛星(短命、1996/8/17〜97/6/30) | NSCAT(NASA Scatterometer):海上風を二乗平均誤差2.3m/sec、15度で測る高性能の散乱計。非常に評判の良いセンサー。 |
ERS-2衛星(既出) | C band AMI(single-swath型) |
QuickSCAT衛星(1999/6/19打上済、Quick Scatterometer Satellite)=>restec | SeaWinds(broad-swath型):NSCATの改良版。アンテナをぐるぐる回すコニカルスキャン型で、衛星の直下点の観測も可能となり、1日で全球の90%(NSCATの3倍)がカバーできるようになった。=>QuickSCATのSeaWinds、J-OFURO |
ADEOS-II衛星(既出) | SeaWinds(能動型Ku帯散乱計、2列走査型) |
WINDSAT衛星(マイクロ波放射計参照) | dual-look polarimeter |
CBERS-2衛星(マイクロ波放射計参照) | |
METOP衛星(2006年打上済み、ESA)=>restec | ASCAT(Advanced Scatterometer、改良型散乱計。海上風を精度±1m/sec、空間分解能25km・観測幅550kmで計測できる3方向視野、2列走査、C帯の能動型散乱計) |
NPOESS-C1衛星(2013、計画中)=>restec | E-CMIS(2列走査・単一視野・偏光マイクロ波海上風ベクトル・センサー) |
NPOESS-2衛星(2016、計画中)=>restec | |
QuickBird衛星:=>restec | SeaWinds |
GCOM-W1衛星(マイクロ波放射計参照) | AMSR-2 |
NIMBUS衛星シリーズ | CZCS(Coastal Zone Colour Scanner) |
ERS衛星(1991年7月〜1999年) | C band AMI |
IRS-P3衛星(1996〜2004年、インド) | MOS |
ADEOS衛星(終了)=>ADEOS | OCTS(Ocean Color and Temperature(Thermal) Scanner)とPOLDER |
ADEOS-II衛星(赤外放射計参照) | POLDER-2及びGLI(Global Imager。クロロフィル、植生、雲、雪氷などを測定する多波長・高精度の可視赤外センサー) |
OrbView-2衛星(1997/9/1打上済、旧SEASTAR衛星)=>Orbital | SeaWifs(Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor):現時点で利用可能な海色計。=>SeaStarのSeaWiFS/SeaWiFS/NASDA |
OrbView-3衛星(2003年打上済み) =>Orbital | SeaWifs |
Aqua衛星 | MODIS |
ENVISAT衛星(赤外放射計参照) | MERIS(MEdium-spectral Resolution, Imaging Spectromete ) =>esa |
Terra(AM)衛星(赤外放射計参照)、Aqua衛星(既出) | MODIS |
OCEANSAT-2衛星(旧IRS-P4衛星。2009年打上済み、インド)=>ISRO/restec | |
NPP衛星(2005年、承認済み)、NPOES C1衛星(既出) | VIIRS(visible and infrared sensor) |
GCOM-C1(赤外放射計参照) | SGLI |
GEO-CAPE | |
ACE(1997〜2009年、2020年打上予定、NASA) | ACE Backscatter lidar_Multiangle polarimeter_Doppler radar。海色、エアロゾル、雲分布。ライダー、多角偏光計、ドップラーレーダー |
TRMM衛星(1997年11月打上,稼働中、Tropical Rainfall Measuring Mission、中・低緯度をカバー)=>TRMM/NASA/TRMM/NASDA、=>restec | TMI: TRMM Microwave Imager, VIRS: Visible Infrared Scanner, PR: Precipitation Radar, LIS: Lightning Imaging Sensor, CERES: Clouds and the Earth's Radiation Energy System |
全球降雨観測計画GPM(2013年度打上目標、Global Precipitation Mission | TRMM-2衛星をコア衛星とし、Kuバンド(従来型13.6GHz)-Kaバンド(弱い降雨・降雪35.5GHz)の2周波降雨レーダー(DPR。NASDAとNICTが開発)及びTMIタイプの放射計GMIを搭載。10.7から85GHzのマイクロ波放射計を搭載する8機の子衛星(DMSP衛星/SSMI、ADEOS-II衛星/AMSR、FY-3衛星/PMWR及び超小型GPM専用衛星)からなる or NPOESS/IPOが3機、NASA/韓国が1〜2機、インドISRO、仏CNES) |
GCOM-W1衛星(マイクロ波放射計参照) | AMSR-2 |
GPS | (マイクロ波の遅延を利用した大気中水蒸気観測が注目されている) |
DMSP衛星(既出) | SSMI |
Aqua衛星(既出) | MODIS、AMSR-E |
NPOESS衛星(2009、承認済み) | CMIS |
CryoSat-2衛星(海面高度参照) | |
GCOM-W1衛星(マイクロ波放射計参照) | AMSR-2 |
GCOM-C1(赤外放射計参照) | SGLI |
JERS-1衛星(終了、日本) | L band |
ERS衛星(既出) | C band AMI |
QuickSCAT衛星(既出) | SeaWinds |
ENVISAT衛星(赤外放射計参照) | C band ASARE |
ICESAT衛星(既出) | |
HY-1衛星(2001年、承認済み) | |
ALOS衛星(陸域参照) | L band SAR |
COSMO-SkyMed(2010年10月打上予定、イタリア)=>JSI | X band |
CryoSat-2衛星(海面高度参照) | |
RADARSAT-2衛星(2007年打上済み,カナダ)=>RADARSAT-2/restec | C band SAR(Synthetic Aperture Radar) |
TerraSAR-X衛星とTanDEM-X衛星(独、2007年打上済み)=>restec/画像販売/infoterra | X+L band(2004年、計画中) |
NPOESS衛星(既出) | CMIS |
温室効果ガス観測技術衛星GOSAT「いぶき」2009年1月打上済み。(JAXA)=>JAXA/restec | 温室効果ガス観測 |
SMOS衛星(2009年11月打上済み、ESA・CNES、Soil Moisture and Ocean Salinity、土壌水分・海洋塩分観測衛星)=>ESA/cnes/restec | 4.5m長のY字型マイクロ波L帯2次元干渉型放射計を搭載)L band (21 cm, 1.4 GHz) 2D interferometric radiometer |
SAC-D衛星(2011年打上予定、NASA・アルゼンチン)=>NASA | Aquarius(塩分に感度のある3つの放射計 (1.413 GHz; L-band)と海面粗度補正のための散乱計)を搭載 |
国際宇宙ステーションきぼう | サブミリ波リム放射サウンダSMILES(オゾン観測) |
Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) |
NOAA衛星 | Advanced Very High Resolution Radar (AVHRR) |
Aqua衛星、Terra衛星 | Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) |
Terra衛星 | Multi-angle Imaging Spectroradiometer (MISR) |
Polarization and Directionality of the Earth’s Reflectance (POLDER) | |
EarthCARE衛星(日欧共同開発)=>JAXA | CPR(雲プロファイリングレーダー) |
GCOM-C1(赤外放射計参照) | SGLI |
陸域観測技術開発ALOS(Advanced Land Observing Satellite、JAXA、2006年1月24日打上げ成功)「だいち」=>restec | PRISM(パンクロマチック立体視センサ。可視光、分解能2.5m)、AVNIR-2(高性能可視近赤外放射計2型。可視〜近赤外、分解能10m)、PALSAR(ファイズドアレイ式Lバンド合成開口レーダ) |
Terra衛星 | 光学センサーASTER(NASA、USGS、経済産業省が共同開発)。分解能30mの全球3次元地形データGDEM |
GCOM-C1(赤外放射計参照) | SGLI |
SOHO衛星:Solar Heliospheric Observatory、1996- | Variability of Irradiance and Gravity Oscillations (VIRGO), Michelson Doppler Imager (MDI) |
ACRIMSAT衛星:Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite、1999- | ACRIM III |
ERBS衛星:Earth Radiation Budget Satellite、1984- | |
SORCE衛星:Solar Radiation and Climate Experiment、2003- | Total Solar Irradiance Monitor (TIM) |
SMM衛星:Solar Maximum Mission | ACRIM I |
Nimbus 7 | Hickey-Friedan radiometer |
UARS衛星:Upper Atmosphere Research Satellite | ACRIM II |
・The GOOS 1998
・1st International Conference for the Ocean Observing System for Climate
・International Ocean-Colour Coordinating Group
=>総覧 世界の地球観測衛星(restec)