=世界の無人機(西村屋サイト)
1958 | ・米海軍は「CURV」(Cable-controlled Undersea Recovery Vehicle )の建造を開始する=>SOAWAR |
1959 | ・ワシントン大学で無索の海中ロボットの開発研究開始 |
1962 | ・Courtesy Hughes Aircraft社は石油掘削用無人探査機「UNUMO」を開発 |
1965 | ・米国海軍は実用的な無人探査機「CURV-1」を開発する |
1966 | ・「CURV-1」はスペイン沖で誤って落とした水爆を水深868mから回収(経費104億円) |
1967 | ・ワシントン大学で無索の海中ロボット「SPURV-1」試作さる ・米海軍は無人探査機「CURV-II」を開発する |
1971 | ・米海軍は「CURV-III」を開発 |
1973 | ・「CURV-IIIC」アイルランド沖水深420m(477m?)で拘束された有人潜水調査船「パイセスーIII」にロープを掛けて回収。 |
1974 | ・機械振興協会は我が国初の自律無索ロボット「OSR-V」完成させる ・ハイドロプロダクト社は「RCV-225」を生産開始。100機生産される。 |
1975 | ・石油価格の高騰で無人探査機の開発が盛んになる |
1976 | ・7月:海洋科学技術センター(JAMSTEC)は深海カメラを使った海中モニタリング技術1,000m海洋実験(大島沖)を行う ・作業用無人探査機「TROV」7機生産される。 ・ペリー社は「RECON]を42機生産する。 |
1977 | ・6月:深海カメラを使った海中モニタリング技術6,200m海洋実験(北西太平洋)行う ・作業用無人探査機「TREC」20機生産される。 ・米海軍は捜査・サルベージ用「SCARAB I」及びIIを建造。 |
1979 | ・8月:JAMSTECは我が国初の小型無人潜水機「JTV-1」(レディーバード)プロトタイプ(100m級)の開発実験成功 ・仏CNEXOは無索ロボット「エポラール」水深4,200mの潜航に成功 ・サブシー社はナミビア沖のダイヤモンド掘削無人機「NAMSSOL」(水深150m)開発 ・石油掘削作業の支援にROVが初めて成果をあげた。 |
1980 | ・JAMSTECは500m級無人探査機「ホーネット500」を開発する ・ロバート・バラードは「アルゴ−ジェイソン(ARGO-JASON)」の曳航システムの開発を始める ・バラード、「タイタニック」の捜索に曳航型「シーマーク」と「デイープトウ」を使う |
1981 | ・「タイタニック」の捜索、同様に行われる ・JAMSTECは4,000m級「ディープ・トウ」(曳航式深海底探査システム)を開発 |
1982 | ・JAMSTECは3,000m級無人探査機「ドルフィン-3K」の開発を始める。 ・サブシー社は重作業用ROV「PIONEER」を建造する。 |
1983 | ・JAMSTECは「ディープ・トウ」(曳航式深海底探査システム)により水深5,700mのドラム缶を捜索して、テレビカメラにより目視確認した ・9月:JAMSTECは「なつしま」で「ディープ・トウ」(曳航式深海底探査システム)による日本海中部地震震源域の第1回海底調査(秋田沖) ・オーシャニアリング社は無人探査機「HYDRA 2500」を建造。 ・9月1日大韓航空機B747がソ連のミサイル攻撃によりサハリン沖で撃墜、269名全員死亡。その後米海軍の「DEEP DRONE」などが大掛かりに捜索したが未発見(捜索期間3ヶ月、経費80億円)。しかしロシアからブラックボックスが提出され、回収されていたことが判明 ・ROVによる連続長時間作業38時間の記録が作られる。 |
1984 | ・5月:JAMSTECの「ディープ・トウ」4,000m級カメラシステム大磯沖で拘束 ・11月:JAMSTECは「なつしま」で「ディープ・トウ」によるトンガ海溝域調査 ・米国で700万円の小型ROV「ミニローバー」開発される ・西日本流体技研の無索ロボット「ウォーターバード」の海域試験に成功 |
1985 | ・ROVの製作メーカー70社を越える。累積製作台数は800基を超えた ・運輸省港湾技術研究所は歩行型海中調査ロボット「アクアロボ」を開発 ・9月:「アルゴ−ジェイソン」は水深3800mでタイタニックを発見する。 ・ハイドロプロダクト社の「RCV-225」約90基製造される。 ・アイルランド沖に沈んだインド航空機(水深2,042m)のデータレコーダを「SCARAB I」が回収する。 |
1986 | ・1月:JAMSTECは「なつしま」で「ディープ・トウ」によるスンダ海溝域調査 ・スペースシャトル「チャレンジャー」(水深900m)の捜索に5機のROVが捜索(水深65〜394m)。さらに水深900mまで捜索範囲を広げ、数種のROVが活躍する。海軍の「DEEP DRONE」は速い潮にケージを使用する。 ・東大生産研は航行型海中ロボットの開発を開始する ・ロシアの無索ロボット「MT-88」海域試験に成功 |
1987 | ・運輸省港湾技術研究所は歩行型海中調査ロボット「アクアロボ2号機」を開発 ・ROVが石油フィールドなどで1,163機に達する(1985年は数機) ・ペリー社製無人探査機「GEMINI」(水深6,000m)はモーリシャス沖4,268m(14,000 ft)から南アフリカ航空のブラックボックスを回収する。 |
1988 | ・1月:JAMSTECは3000m級無人探査機「ドルフィン-3K」竣工 ・5月:JAMSTECは「ディープ・トウ」により熱水噴出孔生物群集発見(小笠原海形海山) ・7月:JAMSTECは「ディープ・トウ」により熱水活動発見(沖縄トラフ伊平屋海凹) ・8月:JAMSTECは「ディープ・トウ」により熱水噴出孔生物群衆発見(沖縄トラフ南庵西海丘) ・JAMSTECは1万m級無人探査機「かいこう」の開発始まる ・米国(MBARI)は無人探査機「VENTANA」を運用する |
1989 | ・1月:JAMSTECは北フィジー海盆で「ディープ・トウ」4,000mカメラの落失 ・9月:JAMSTECは海底火山噴火域を「ディープ・トウ」と「ドルフィン-3K」で緊急調査(静岡県伊東沖手石海丘) ・JAMSTECは無人探査機「UROV2000」試作機完成 ・JAMSTECは「げんたつ500」福井県との共同研究で実用化 ・運輸省港湾技術研究所は歩行型海中調査ロボット「アクアロボ3号機」を開発 ・ロバート・バラードは独戦艦ビスマルクをアルビン/ROVアルゴを使って水深4,569m(15,000 ft)から発見する。 ・ロシアの無索ロボット「MT-88」水深5,500mに到達 |
1990 | ・東大生産研は無索ロボット「プテロア150」(水深2,000m)の海中航行試験に成功 ・マーチンマリエッタ社は無索ロボット「MUST」を60回潜航させる。 ・米国国防省は無索ロボット「UUV」の試験潜航を行う。 |
1991 | ・モルジブ沖水深4,500mに沈むルコナ号を「イクスプロラー6000」と「マゼラン725」が船体調査した。 ・JAMSTECは「ディープ・トウ」により「滋賀丸」を調査(未発見) ・米8000m級ROV「オーシャンエクスプローラーマジェラン」完成 |
1992 | ・(株)KDDはケーブル修理工事のための無索ロボット「アクア・エクスプローラ1000」を試作 ・カナダISE社は無索ロボット「ARCS」(400m)4年間運用する ・NASAは無人探査機「TROV」(水深300m)を開発 |
1993 | ・ウッズホールの無人探査機「JASON/MEDEA」は中部大西洋で熱水噴出孔を発見 ・JAMSTECは6,000m級「ディープ・トウ」を開発 ・JAMSTECは「ディープ・トウ」により北海道南西沖地震震源域を調査 ・JAMSTECは「ディープ・トウ」により初島沖深海底総合観測ステーション」を水深1,174mに設置 |
1994 | ・マサチューセッツ工科大学は「オデッセイII」を潜航させる ・米国海軍は無索ロボット「AUSS」(水深6,000m)を装備 ・スエーデンの無人探査機「DOUBLE EAGLE」(水深500m)開発される |
1995年 | ・3月:JAMSTECは1万m級無人探査機「かいこう」総合海上試験で10,911.4mの潜航に成功。深海底に生息するゴカイや端脚類を映像記録(マリアナ海溝) ・6月:JAMSTECは「かいこう」完成披露式典 ・JAMSTECは無人探査機「UROV-7K」の開発に着手 ・ウッズホールは無索の「ABE」の潜航調査(水深2,400m)を行う。 ・フロリダ工科大は無索ロボット「FTAUV」の海域試験に成功 ・10月:JAMSTECは「ディープ・トウ」により熱水活動発見(沖縄トラフ伊平屋海凹北部) ・米国海軍は無索ロボット「DOLPHIN」の海域試験行う ・米国シアス社はローコスト無索ロボット「FETCH」を開発 |
1996 | ・東大生産研は無索ロボット「ツインバーガー2」(水深50m)の琵琶湖試験に成功 ・東大生産研と三井造船は航行型海中ロボット「アールワン」(水深400m)の試験走行に成功 ・3/15〜17:NASDAからの依頼により海上に落下した大気圏再突入実験機ハイフレックスをデープトウなどで探索。24〜26潜航。 ・ウッズホールは無索ロボット「REMUS」を運用開始する ・英国は無索ロボット「AUTOSUB」水深500mを開発 ・米国ペリー社のケーブル点検用無人探査機「MARLIN」韓国で実績 ・東大生産研は無索ロボット「MANTA CERESIA」水深10mを試作 ・東大生産研は無索ロボット「ツインバーガー2」(水深50m)の琵琶湖試験に成功 ・東大生産研と三井造船は航行型海中ロボット「アールワン」(水深400m)の試験走行に成功。 ・ウッズホールは無索ロボット「REMUS」を運用開始する。 |
1997 | ・1月:JAMSTECは「ディープ・トウ」によるロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」の沈没部調査(1月23日〜2月3日)、船体を確認(27日) ・2月:JAMSTECは新規探査機「ドルフィン-3K」によるロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」の沈没部調査(2月7日〜2月24日)、船名等により「ナホトカ号」であることを確認(9日)。油漏出の確認、破断面 詳細観察を実施。 ・JAMSTECは「ディープ・トウ」により高知室戸沖海底地震総合観測システムを水深3572mに設置 ・8月:ロシア船籍タンカー「ナホトカ号」の海難・油流出事故の調査に対し運輸大臣から表彰 ・仏の無索ロボット「GESMA UUV」海域試験に成功 ・ノールウエーNUTECは無索ロボット「HUGIN」(北欧神話のオーディンが飼う世界中で何が起こっているかを調べるカラス。水深2,000m)の運用開始 ・英国サブアトランテイック社は無人探査機「GHEROKEE」(水深1,000m)を北海で運用 ・オーシャニアリング社は無人探査機「MAGNAM」28機を運用開始する。 ・12月:JAMSTECは深海調査研究船「かいれい」及ぴ深海探査機「かいこう」3日、6日),深海探査機「ドルフィンー3K」(11日一12日)による学童疎開船「対馬丸」調査。船名等により「対馬丸」であることを確認(12日) |
1998 |
・深海巡航探査機「うらしま」の開発スタート ・東海大学とKDDと共同開発した無索ロボット「AE1000」(水深1,000m)の運用開始 ・米国ロッキード社の無索ロボット「MUST LAB」100潜航達成 |
1999 |
・「深海調査チーム」が「ナホトカ号」と「対馬丸」調査に対し科学技術庁長官特別 表彰 ・3月:JAMSTECは深海探査機「ドルフィンー3K」によるロシア船籍タンカー「ナホトカ号」沈没部再調査(6日)。 ・5月:「ナホトカ調査チーム」は日本造船学会賞を受賞 ・7月:「かいこう」はマリアナ海溝1万mの潜航調査10回目となる。 ・11月:JAMSTECは「かいこう」により「H-IIロケット8号機」の第1段ロケットを調査(1次調査) ・12月:JAMSTECは無人探査機「ハイパードルフィン」システム導入。 ・「ドルフィン-3K」、「ディープ・トウ」による「H-IIロケット8号機」の第1段ロケットの再調査(2・3次調査)によりエンジン本体を発見 |
2000 | ・3月:JAMSTECは深海巡航探査機を「うらしま」と命名 ・12月:深海巡航探査機「うらしま」の海域試験で無線画像伝送に成功 ・無人探査機「かいこう」はインド洋初の 熱水活動と熱水噴出孔生物群集を発見 |
2001 | ・8月:JAMSTECの深海巡航探査機「うらしま」は自律型無人機の世界最深記録(水深3,518m)及び無線画像伝送の伝達距離を更新 |
2002 | ・7月:JAMSTECの深海巡航探査機「うらしま」はリチウムイオン電池で駿河トラフ縦断(水深800m 132.5km)に成功 ・10月:「かいこう」はマリアナ海溝1万mの潜航調査17回目実施。この時「かいこう」が採取した表層堆積物から有孔虫類を多数分離することに成功した。 |
2003 | ・5月:JAMSTECの1万メートル級無人探査機「かいこう」のビークルが室戸沖130キロで台風4号により流失 ・7月:東大生産研と三井造船は無索ロボット「r2D4」(長距離型4000m)の海域実験(佐渡)を行う。 ・8月:JAMSTECの深海巡航探査機「うらしま」は世界初の閉鎖式燃料電池による航走に成功 |
2004 | ・東京大学の自律型探査機「r2D4」はマリアナ海域の海底火山ロタ海丘を調査し、水深2100m潜航し熱水プルームを観察。 ・6月11日:JAMSTECの深海巡航探査機「うらしま」は、閉鎖式燃料電池を用い43時間、220キロの連続長距離構想に成功 |
2005 | ・2月18日〜3月19日:スマトラ島沖地震震源海域を海洋調査船「なつしま」「ハイパードルフィン」が調査し、45キロにもわたって海底に大規模な亀裂が生じていることが判明。 ・2月28日:深海巡航探査機「うらしま」は閉鎖式燃料電池により317キロの潜航記録の世界新記録を達成。 ・8月7日:ロシア海軍の小型潜水艇「AS-28」がカムチャッカ沖で魚網などに絡まり、水深約190mの海底で浮上不能となった。英無人探査機「スコーピオ」が6時間の作業で網などを切断し、自力浮上し3日ぶりに7名全員が無事救助された。日本からも潜水救難母艦「ちよだ」などが出動した。 |